Hasil Uji
Bermodalkan komponen kelas atas, performa Acer Aspire 5943G terlihat tangguh di berbagai hasil pengujian. Apalagi Acer menanamkan baterai berukuran 87Wh, sehingga daya tahan baterainya bisa mencapai 4,5 jam pada pengujian Battery Eater jenis Text.
Bermodalkan komponen kelas atas, performa Acer Aspire 5943G terlihat tangguh di berbagai hasil pengujian. Apalagi Acer menanamkan baterai berukuran 87Wh, sehingga daya tahan baterainya bisa mencapai 4,5 jam pada pengujian Battery Eater jenis Text.
Pengujian | Acer Aspire 5943 (Intel Core i7-740QM, memori 4GB, VGA ATI HD5650, 15,6 inci) | Asus NX90 |
Sysmark 2007 | 157 | 148 |
PCMark Vantage | 5512 | 5742 |
Cinebench R11.5 | 3,24 points | 2,99 points |
Encoding video | 7 menit 33 detik | 8 menit 16 detik |
Encoding audio | 1 menit 30 detik | 1 menit 34 detik |
3DMark Vantage | 3626 | 3298 |
Stalker (Day) | 28,5 fps | 29,3 fps |
Daya Tahan Baterai | ||
Memutar HD Video | 2 jam 3 menit | 1 jam 25 menit |
Battery Eater (Text) | 4 jam 42 menit | 2 jam 48 menit |
Spesifikasi Acer Aspire 5943G-7744G64Mnss
Layar | 15,6 inci, 1366x768 pixel |
Prosesor | Intel Core i7 740QM (1,73GHz, quad core, 6MB L2 cache) |
Memori | 4GB DDR3-667 (2 dari 2 slot) |
Chipset | Intel HM55 |
Kartu Grafis | ATI Radeon HD5650 (1GB) |
Harddisk | 640GB, 5400rpm, SATA-II (WDC) |
Kartu suara | Realtek ALC670 |
Optical drive | DVD Writer |
Fasilitas | WiFi a/g/n, HDMI, eSATA, FireWire Mini, Ethernet, USB (3x),webcam, card reader |
Sistem Operasi | Windows 7 Home Premium |
Baterai | 87 Wh |
Dimensi | 38,3 x 27,1 x (2,6 - 3,9) cm |
Bobot | 2,98 kg |
Garansi | 1 tahun |
Situs Web | |
Harga kisaran* | Rp.13,5 juta |
Plus : Performa bagus; daya tahan baterai lama; fasilitas komplit; desain touchpadmultimedia unik.
Minus : Panas; touch pad kurang nyaman.
Skor Penilaian - Kinerja : 4,6
- Fasilitas : 4,2
- Penggunaan : 3,75
- Harga : 3,75
- Skor Total : 4,14
- Fasilitas : 4,2
- Penggunaan : 3,75
- Harga : 3,75
- Skor Total : 4,14